| No. | Provinsi | Ibukota |
| 1 | Provinsi Nanggro Aceh Darussalam | Banda Aceh |
| 2 | Provinsi Sumatera Utara | Medan |
| 3 | Provinsi Sumatera Barat | Padang |
| 4 | Provinsi Riau | Pekan Baru |
| 5 | Provinsi Kepulauan Riau | Tanjung Pinang |
| 6 | Provinsi Jambi | Jambi |
| 7 | Provinsi Sumatera Selatan | Palembang |
| 8 | Provinsi Bangka Belitung | Pangkal Pinang |
| 9 | Provinsi Bengkulu | Bengkulu |
| 10 | Provinsi Lampung | Bandar Lampung |
| 11 | Provinsi DKI Jakarta | Jakarta |
| 12 | Provinsi Jawa Barat | Bandung |
| 13 | Provinsi Banten | Serang |
| 14 | Provinsi Jawa Tengah | Semarang |
| 15 | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Yogyakarta |
| 16 | Provinsi Jawa Timur | Surabaya |
| 17 | Provinsi Bali | Denpasar |
| 18 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Mataram |
| 19 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Kupang |
| 20 | Provinsi Kalimantan Barat | Pontianak |
| 21 | Provinsi Kalimantan Tengah | Palangkaraya |
| 22 | Provinsi Kalimantan Selatan | Banjarmasin |
| 23 | Provinsi Kalimantan Timur | Samarinda |
| 24 | Provinsi Sulawesi Utara | Manado |
| 25 | Provinsi Gorontalo | Gorontalo |
| 26 | Provinsi Sulawesi Tengah | Palu |
| 27 | Provinsi Sulawesi Tenggara | Sulawesi Tenggara : Kendari |
| 28 | Provinsi Sulawesi Selatan | Makassar |
| 29 | Provinsi Sulawesi Barat | Mamuju |
| 30 | Provinsi Maluku | Ambon |
| 31 | Provinsi Maluku Utara | Ternate |
| 32 | Provinsi Papua Barat | Sorong |
| 33 | Provinsi Papua Tengah | Timika |
| 34 | Provinsi Papua Timur | Jayapura |
Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_Indonesia
http://www.e-smartschool.com/pnu/008/propinsi.htm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar